| Fluggesellschaft | Type | an/ab | geplante Zeit | tatsächliche Zeit | Flugort | Kategorie | Art der Verlängerung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eurowings | A319 | Abflug | 15.03.2026 19:45 | 15.03.2026 20:26 | Hamburg | Rotation | § 9 (5) ZFBO |
| JET 2 | A21N | Abflug | 14.03.2026 19:50 | 14.03.2026 20:48 | Manchester | Rotation | § 9 (5) ZFBO |
| Tyrol Air Ambulance | C55B | Ankunft | 12.03.2026 01:12 | Salzburg | Transplant | § 9 (4) ZFBO | |
| Air Hamburg | C560 | Abflug | 09.03.2026 01:43 | Hannover | Transplant | § 9 (4) ZFBO | |
| PAD Aviation | E55P | Abflug | 09.03.2026 00:06 | Brüssel | Transplant | § 9 (4) ZFBO | |
| Fly-Coop LTD | BE40 | Abflug | 08.03.2026 23:42 | Budapest | Transplant | § 9 (4) ZFBO | |
| British Airways | A320 | Abflug | 08.03.2026 19:25 | 08.03.2026 20:10 | London | Rotation | § 9 (5) ZFBO |
| Eurowings | A319 | Abflug | 08.03.2026 19:45 | 08.03.2026 20:05 | Hamburg | Rotation | § 9 (5) ZFBO |
| JET2 | A21N | Abflug | 07.03.2026 19:50 | 07.03.2026 20:13 | Manchester | Crew | § 9 (5) ZFBO |
| Eurowings | A319 | Abflug | 01.03.2026 19:45 | 01.03.2026 20:23 | Hamburg | Handling | § 9 (5) ZFBO |
| TUI AIRWAYS | B38M | Abflug | 28.02.2026 19:30 | 28.02.2026 20:28 | Manchester | Rotation | § 9 (5) ZFBO |
| JET2 | A21N | Abflug | 28.02.2026 19:50 | 28.02.2026 20:05 | Manchester | Handling | § 9 (5) ZFBO |
| Easy Jet | A320 | Abflug | 22.02.2026 18:15 | 22.02.2026 21:01 | London Gatwick | Crew | § 9 (5) ZFBO |
| Transavia | B738 | Abflug | 21.02.2026 18:00 | 21.02.2026 21:22 | Amsterdam | Wetter | § 9 (5) ZFBO |
| TUI AIRWAYS | B738 | Abflug | 21.02.2026 18:25 | 21.02.2026 21:16 | Dublin | Wetter | § 9 (5) ZFBO |
| TUI AIRWAYS | B738 | Abflug | 21.02.2026 19:30 | 21.02.2026 20:55 | Manchester | Wetter | § 9 (5) ZFBO |
| Jet2.com | A21N | Abflug | 21.02.2026 19:50 | 21.02.2026 20:34 | Manchester | Wetter | § 9 (5) ZFBO |
| Jet2.com | A21N | Abflug | 21.02.2026 18:50 | 21.02.2026 20:15 | Edingburgh | Wetter | § 9 (5) ZFBO |
| Austrian Airlines | E195 | Abflug | 21.02.2026 18:50 | 21.02.2026 20:03 | Wien | Wetter | § 9 (5) ZFBO |
| TUI AIRWAYS | B738 | Abflug | 21.02.2026 18:10 | 21.02.2026 20:02 | Manchester | Wetter | § 9 (5) ZFBO |
| Easyjet | A20N | Abflug | 17.02.2026 18:55 | 17.02.2026 20:31 | London Gatwick | Enteisung | § 9 (5) ZFBO |
| Eurowings | A319 | Abflug | 15.02.2026 19:45 | 15.02.2026 20:37 | Hamburg | Technical | § 9 (5) ZFBO |
| Jet2.com | A21N | Abflug | 14.02.2026 19:50 | 14.02.2026 20:33 | Manchester | Slot | § 9 (5) ZFBO |
| Austrian | A321 | Abflug | 14.02.2026 19:00 | 14.02.2026 20:26 | Kopenhagen | Slot | § 9 (5) ZFBO |
| Eurowings | A319 | Abflug | 08.02.2026 19:45 | 08.02.2026 20:20 | Hamburg | Rotation | § 9 (5) ZFBO |
| Aerowest | C560 | Abflug | 03.02.2026 05:47 | Hannover | Transplant | § 9 (4) ZFBO | |
| Aerowest | C560 | Ankunft | 03.02.2026 02:30 | Hannover | Transplant | § 9 (4) ZFBO | |
| Eurowings | A320 | Abflug | 01.02.2026 19:45 | 01.02.2026 20:30 | Hamburg | Rotation | § 9 (5) ZFBO |
| JET 2 | A21N | Abflug | 31.01.2026 19:50 | 31.01.2026 20:40 | Manchester | Enteisung | § 9 (5) ZFBO |
| TUI AIRWAYS | B738 | Abflug | 31.01.2026 19:30 | 31.01.2026 20:20 | Manchester | Enteisung | § 9 (5) ZFBO |
| Euroflyer | A320 | Abflug | 31.01.2026 18:30 | 31.01.2026 20:13 | London Gatwick | Enteisung | § 9 (5) ZFBO |
| Austrian Airlines | A320 | Abflug | 31.01.2026 19:00 | 31.01.2026 20:08 | Kopenhagen | Enteisung | § 9 (5) ZFBO |
| Aerowest | C560 | Abflug | 26.01.2026 01:57 | Hannover | Transplant | § 9 (4) ZFBO | |
| Aerowest | C560 | Ankunft | 26.01.2026 01:47 | Berlin | Transplant | § 9 (4) ZFBO | |
| Transavia | B73H | Abflug | 25.01.2026 18:50 | 25.01.2026 20:17 | Rotterdam | Wetter | § 9 (5) ZFBO |
| JET2 | A21N | Abflug | 24.01.2026 19:50 | 24.01.2026 20:07 | Manchester | Rotation | § 9 (5) ZFBO |
| Euro Link GmbH | C55B | Ankunft | 19.01.2026 02:11 | Münster-Osnabrück | Transplant | § 9 (4) ZFBO | |
| Aerowest GmbH | C68A | Abflug | 11.01.2026 23:05 | Wien | Transplant | § 9 (4) ZFBO | |
| Eurowings | A319 | Abflug | 11.01.2026 19:45 | 11.01.2026 20:30 | Hamburg | Enteisung | § 9 (5) ZFBO |
| JET2 | A21N | Abflug | 10.01.2026 18:50 | 10.01.2026 20:54 | Edinburgh | Rotation | § 9 (5) ZFBO |
| JET2 | A21N | Abflug | 10.01.2026 19:50 | 10.01.2026 20:33 | Manchester | Enteisung | § 9 (5) ZFBO |
| TUI AIRWAYS | B738 | Abflug | 10.01.2026 19:30 | 10.01.2026 20:17 | Manchester | Enteisung | § 9 (5) ZFBO |
| Transavia | B73H | Abflug | 06.01.2026 18:50 | 06.01.2026 20:20 | Rotterdam | Wetter | § 9 (5) ZFBO |
| Tui Airlines Belgium | E295 | Abflug | 05.01.2026 19:35 | 05.01.2026 20:09 | Brüssel | Wetter | § 9 (5) ZFBO |
| Eurowings | A319 | Abflug | 04.01.2026 19:45 | 04.01.2026 21:14 | Hamburg | Wetter | § 9 (5) ZFBO |
| Transavia | B73H | Abflug | 03.01.2026 15:10 | 03.01.2026 21:15 | Amsterdam | Wetter | § 9 (5) ZFBO |
| JET2 | A21N | Abflug | 03.01.2026 19:50 | 03.01.2026 21:07 | Manchester | Wetter | § 9 (5) ZFBO |
| Norwegian | B738 | Abflug | 03.01.2026 19:15 | 03.01.2026 20:54 | Kopenhagen | Wetter | § 9 (5) ZFBO |
| TUI AIRWAYS | B738 | Abflug | 03.01.2026 19:30 | 03.01.2026 20:23 | Manchester | Wetter | § 9 (5) ZFBO |
| Transavia | B73H | Abflug | 03.01.2026 18:00 | 03.01.2026 20:11 | Amsterdam | Wetter | § 9 (5) ZFBO |
| JET2 | A21N | Abflug | 03.01.2026 18:50 | 03.01.2026 20:06 | Edinburgh | Wetter | § 9 (5) ZFBO |
